Ix-xfafar taċ-ċermet mhux biss jeħtieġ li jkollhom ebusija għolja u toughness għolja bħala l-materjal bażi, iżda wkoll jimplimentaw b'mod strett standards ta 'kwalità rilevanti fil-proċessi ta' produzzjoni sussegwenti ta 'tħin tal-wiċċ b'tarf doppju, tħin ta' slots u passivazzjoni tat-tarf, sabiex jipproduċu kwalifikati u high- prodotti ta' kwalità. prodott.
Ilkoll nafu li l-livell ta 'preċiżjoni tax-xafra jista' jkun magħruf mill-mudell tax-xafra ISO, għalhekk illum l-ewwel se nintroduċu l-kontenut relatat mal-eżattezza dimensjonali tax-xafra tat-tidwir ISO.
Pereżempju, il-mudell tax-xafra ta 'hawn fuq huwa TPGH110304L10PK C3
It-tielet ittra G tirrappreżenta preċiżjoni, li hija inserzjoni ta 'boring ta' preċiżjoni fil-livell tat-tħin.
| Kodiċi | Tolleranza tal-għoli tal-imnieħer tal-għodda M (mm) | Tolleranza taċ-ċirku iskritt IC (mm) | Tolleranza tal-ħxuna S (mm) |
| A | ±0.005 | ±0.025 | ±0.025 |
| F | ±0.005 | ±0.013 | ±0.025 |
| Ċ | ±0.013 | ±0.025 | ±0.025 |
| H | ±0.013 | ±0.013 | ±0.025 |
| E | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| G | ±0.025 | ±0.025 | ±0.13 |
| J | ±0.005 | ±0.025 | ±0.025 |
| K* | ±0.013 | ± 0.05-± 0.15 | ±0.025 |
| L* | ±0.025 | ± 0.05-± 0.15 | ±0.025 |
| M* | ±0.08-±0.18 | ± 0.05-± 0.15 | ±0.13 |
| N* | ±0.08-±0.18 | ± 0.05-± 0.15 | ±0.025 |
| U* | ± 0.13-± 0.38 | ±0.08-±0.25 | ±0.13 |
* Tindika xafra li l-ġnub tagħha mhumiex mitħun
Ħin tal-post: Frar-08-2023

