Fronius AL3000 Mig Gas Tkessiħ CO2 Torċi tal-Iwweldjar
Parametri tal-prodott
Numru | ID tal-Prodott | Referenza | Deskrizzjoni |
1 | SMJ 0966 | 34.0350.1771 | Kap tat-torċ AL3000 45° |
2 | SMS 0766 | 34.0350.1812 | Kap tat-torċa AW4000 45° |
3 | SJR 1239 | 42.0100.1014 | Iżolatur Φ14 / Φ 16.9x13 (AL3000) |
4 | SJR 1238 | 42.0001.1010 | Iżolatur Φ14 / Φ 16.9x11 (AW4000) |
5 | SMP 0007 | 42.0001.5084 | Ikkuntattja d-detentur tal-ponta M8x1.25/SW14x28 |
6 | Ikkuntattja ponta | ||
6.1 | SME 0907-008 | 42.0001.3286 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu 0.8mm |
6.2 | SME 0907-010 | 42.0001.3285 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu 1.0mm |
6.3 | SME 0907-012 | 42.0001.3284 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu 1.2mm |
6.4 | SME 0907-014 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu 1.4mm | |
6.5 | SME 0907-016 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu 1.6mm | |
6.6 | SME 0908-008 | 42.0001.5082 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu għal Al 0.8mm |
6.7 | SME 0908-010 | 42.0001.5051 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu għal Al 1.0mm |
6.8 | SME 0908-012 | 42.0001.5052 | Kuntatt ponta M8x35mm E-Cu għal Al 1.2mm |
6.9 | SME 0909-008 | 42.0001.2911 | Kuntatt ponta M8x35mm CuCrZr 0.8mm |
6.10 | SME 0909-010 | 42.0001.2912 | Kuntatt ponta M8x35mm CuCrZr 1.0mm |
6.11 | SME 0909-012 | Kuntatt ponta M8x35mm CuCrZr 1.2mm | |
6.12 | SME 0909-014 | Kuntatt ponta M8x35mm CuCrZr 1.4mm | |
6.13 | SME 0909-016 | 42.0001.2913 | Kuntatt ponta M8x35mm CuCrZr 1.6mm |
7 | SJP 0041 | 42.0001.2930 | Kmiem li jżomm (AL3000/AW4000) |
8 | SMC 0881 | 42.0001.5151 | Żennuna tal-gass Φ11 / Φ22x67 |
9 | SMC 0882 | 42.0001.5269 | Żennuna tal-gass Φ15 / Φ22x67 |
10 | SMC 0883 | 42.0001.5619 | Żennuna tal-gass Φ13 / Φ22x65 |
11 | SMC 0884 | 42.0001.5821 | Żennuna tal-gass Φ17 / Φ22x67 |
12 | SMC 0897 | 42.0001.5096 | Żennuna tal-gass Φ13 / Φ22x67 |
FNS AL3000 MIG Gass Tkessiħ CO2 Welding Torch | |
Ċiklu ta' Dazju 60% | 400Amp CO2, 350 Amp Gass Imħallta |
Tkessiħ | Tkessiħ bil-gass 60% |
Dijametru tal-Wajer | 0.8-1.2mm |
Tul biex tagħżel | 3m / 3.5m / 4m / 4.5m / 5m |
Data Teknika | |
Deskrizzjoni | Referenza N0. |
Żennuna 67/22/11mm | 42.0001.5151 |
Żennuna 67/22/13mm | 42.0001.5096 |
Żennuna 65/22/13mm | 42.0001.5619 |
Żennuna 67/22/15mm | 42.0001.5269 |
Żennuna 67/22/17mm | 42.0001.5821 |
Żennuna 67/22/18mm | 42.0001.2070 |
Detentur taż-żennuna | 42.0001.2930 |
Detentur tal-ponta | 42.0001.5084 |
Kuntatt Tip E-Cu | |
Kuntatt Tip CuCrZr | 42.0001.2911 |
42.0001.3082 | |
42.0001.2912 | |
42.0001.2913 | |
Kuntatt Tip CuCrZr | 42.0001.5082 |
42.0001.5051 | |
42.0001.5052 | |
42.0001.5053 | |
42.0001.3485 | |
Iżolatur | 42.0100.1010 |
AL3000 Għonq taċ-Ċinju | 34.0350.1771 |
AW4000 Għonq taċ-Ċinju | 34.0350.1812 |
Analiżi tal-Prodott
AĊĊESSORJI TAL-TORĊA TAL-WELDING
KWALITÀ TA 'IMPORTAZZJONI TA' TORCHHEAD TA 'KWALITÀ GĦOLJA
MATERJALI MAGĦŻULA, DEJUM
MATERJALI ECO-FRIENDLY HUMA AKTAR DURABBLI U MA JIŻLIQX
KWALITÀ GĦOLJA
SIGURTÀ TAL-INTERFACE
SPEĊIFIKAZZJONIJIET SĦIĦA, VARJETÀ TA' INTERFAĊĊI HUMA DISPONIBBLI
IL-POTENZJAL TAT-TORĊA TAL-WELDING
Jekk int verament interessat fi kwalunkwe minn dawn l-oġġetti, jekk jogħġbok għarrafna. Inkunu kuntenti li nagħtuk kwotazzjoni ladarba nkunu rċevejna l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati tiegħek. Bil-firxa wiesgħa tagħna ta 'prodotti u tim professjonali, aħna ħerqana li nirċievu l-inkjesta tiegħek dalwaqt u nittamaw li jkollna l-opportunità li naħdmu miegħek fil-futur. Ħossok liberu li żżur l-organizzazzjoni tagħna.
Q1: Jista 'jkolli kampjun għall-ittestjar?
A: Iva, nistgħu nappoġġaw kampjun. Il-kampjun se jiġi ċċarġjat b'mod raġonevoli skont in-negozjati bejnietna.
Q2: Nista 'nżid il-logo tiegħi fuq il-kaxxi/kartuns?
A: Iva, OEM u ODM huma disponibbli mingħandna.
Q3: X'inhuma l-benefiċċji li tkun distributur?
A: Protezzjoni tal-Marketing ta 'skont speċjali.
Q4: Kif tista 'tikkontrolla l-kwalità tal-prodotti?
A: Iva, għandna inġiniera lesti biex jassistu lill-klijenti bi problemi ta 'appoġġ tekniku, kwalunkwe kwistjoni li tista' tqum waqt il-proċess ta 'kwotazzjoni jew installazzjoni, kif ukoll appoġġ ta' wara l-bejgħ. 100% awto-spezzjoni qabel l-ippakkjar.
Q5: Nista 'jkolli żjara fil-fabbrika tiegħek qabel l-ordni?
A: Żgur, merħba iż-żjara tiegħek tal-fabbrika.